<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eDist.net FAQ-KB Netzwerk</title>
	<atom:link href="http://www.edist.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edist.net</link>
	<description>Das FAQ Netzwerk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 08:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe Reader auf deutsch umstellen</title>
		<link>http://www.edist.net/sonstiges/adobe-reader-auf-deutsch-umstellen.html</link>
		<comments>http://www.edist.net/sonstiges/adobe-reader-auf-deutsch-umstellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acor EDV Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[adobe reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edist.net/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Reader wird auf den meisten Notebooks in der MUI Version ausgeliefert wodurch beim Start Englisch hinterlegt ist. Dies kann man wie folgt ändern: Edit -&#62; Prefereneces -&#62; International -&#62; Application Language Hier umstellen auf  &#8220;Same as the operating system&#8221; Danach ist Adobe Reader auf Deutsch Edit -&#62; Preferences -&#62; Spelling Hier German auswählen und auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edist.net/sonstiges/adobe-reader-auf-deutsch-umstellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volumeschattenkopie-Dienstfehler &#8211; Ereignis-ID 8230</title>
		<link>http://www.edist.net/microsoft/server/small-business-server/volumeschattenkopie-dienstfehler-ereignis-id-8230.html</link>
		<comments>http://www.edist.net/microsoft/server/small-business-server/volumeschattenkopie-dienstfehler-ereignis-id-8230.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEDV / ISP4YOU.AT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Small Business Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignis-ID 8230]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Shadow Copy]]></category>
		<category><![CDATA[Volumeschattenkopie]]></category>
		<category><![CDATA[VSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edist.net/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Die Event-ID 8230 (Quelle VSS) wird als Warnung in die Ereignisanzeige übertragen, wenn der Volumenschattenkopie-Dienst ein Problem beim Auflösen eines angegebenen Kontos hat. Das Problem kann durch Löschung des entsprechende Kontos aus der Registry gelöst werden. Das Konto &#8220;NT Authority\Network Service&#8221; sollte aber nicht gelöscht werden. &#160; HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\VssAccessControl Quelle http://www.eventid.net/display.asp?eventid=8230&#38;eventno=10589&#38;source=VSS&#38;phase=1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edist.net/microsoft/server/small-business-server/volumeschattenkopie-dienstfehler-ereignis-id-8230.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>z-index bei Flash</title>
		<link>http://www.edist.net/sonstiges/z-index-bei-flash.html</link>
		<comments>http://www.edist.net/sonstiges/z-index-bei-flash.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acor EDV Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edist.net/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Viele stehen vor dem Problem Flash in den Hintergrund zu bekommen. zb. wenn das Amazon Karussell einfach nicht hinter das Highslide Bild will egal welchen z-index man vergibt. Es gibt im Internet viele Lösungen wie man ein Flash per z-index auf die unterste Ebene bekommt. Nur wer will schon mit z-index rumspielen wenn es doch einfacher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edist.net/sonstiges/z-index-bei-flash.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateien über Netzwerk sehr langsam</title>
		<link>http://www.edist.net/microsoft/dateien-uber-netzwerk-sehr-langsam.html</link>
		<comments>http://www.edist.net/microsoft/dateien-uber-netzwerk-sehr-langsam.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 14:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acor EDV Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edist.net/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man Windows 7 und Windows Server 2008 nutzt kann es sein das der Datenzugriff seeeeehr langsam wird. Bei Office 2003, 2007 wie auch Office 2010 mit Word und Excel ist dies am besten erkennbar. Grund dafür ist SMB 2.0 Um dies abzuschalten macht man folgendes. Am Client: 1. Start -&#62; Alle Programme -&#62; Zubehör [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edist.net/microsoft/dateien-uber-netzwerk-sehr-langsam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 / 2011 Desktop Icons</title>
		<link>http://www.edist.net/microsoft/windows-server-2008-2011-desktop-icons.html</link>
		<comments>http://www.edist.net/microsoft/windows-server-2008-2011-desktop-icons.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acor EDV Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edist.net/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Wer beim Windows 2008 / 2011 Server am Desktop nach Eigenschaften sucht, um zb. den Arbeitsplatz am Desktop anzuzeigen, der wird sehen das diese nicht mehr vorhanden sind. Damit man aber dennoch Computer, Eigene Dateien, Netzwerk, Papierkorb auf den Desktop bringt gibt es zwei Möglichkeiten. 1. Start -&#62; Rechte Maustaste auf Computer -&#62; Auf dem Desktop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edist.net/microsoft/windows-server-2008-2011-desktop-icons.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutschein und Rabatt Couponcodes</title>
		<link>http://www.edist.net/sonstiges/gutschein-und-rabatt-couponcodes.html</link>
		<comments>http://www.edist.net/sonstiges/gutschein-und-rabatt-couponcodes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acor EDV Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edist.net/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Für folgende Shops können wir euch derzeit Rabatte anbieten: ComputerUniverse Gutschein: Euro 5.- bei Erstbestellung. Einfach FW69OBS als Gutschein im Warenkorb eingeben. Teamviewer Rabatt: 3% Rabatte auf den Einkaufspreis. Diesen Couponcode erhalten sie formlos auf Anfrage. Es ist uns leider nicht erlaubt den Code hier zu veröffentlichen. EasyFirma Rabatt: 10% beim Kauf der Rechnungssoftware EasyFirma mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edist.net/sonstiges/gutschein-und-rabatt-couponcodes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik Kalender Erweiterung</title>
		<link>http://www.edist.net/internet/piwik/piwik-kalender-erweiterung.html</link>
		<comments>http://www.edist.net/internet/piwik/piwik-kalender-erweiterung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEDV / ISP4YOU.AT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edist.net/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle möchte ich euch meine Kalender Erweiterung für Piwik vorstellen. Das Plugin wurde mit folgenden Versionen getestet 1.5.x 1.6.0 &#160; Download: Piwik Kalender Plugin V.1.0.1 (28.10.2011) Hier gibt es eine Installationshilfe! Hier mal einen Screenshot davon: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Wenn wer möchte, kann er mir gerne ein paar Euros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edist.net/internet/piwik/piwik-kalender-erweiterung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik &#8211; xt:Commerce mit SSL-Proxy</title>
		<link>http://www.edist.net/e-commerce/piwik-xtcommerce-mit-ssl-proxy.html</link>
		<comments>http://www.edist.net/e-commerce/piwik-xtcommerce-mit-ssl-proxy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 12:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEDV / ISP4YOU.AT</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[konfigurieren]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[ssl-proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edist.net/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Wird ein Shop über &#8220;https&#8221; (per SSL-Proxy) verwendet, so hat Piwik ein Problem diese Aktionen aufzuzeichnen. Gerade für Ecommerce Analytics ist ein Kaufabschluss sehr wichtig. Durch hinzufügen des SSL-Proxys in den Einstellungen von Piwik werden auch diese Aktionen mit aufgezeichnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edist.net/e-commerce/piwik-xtcommerce-mit-ssl-proxy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Befehle</title>
		<link>http://www.edist.net/internet/google/google-befehle.html</link>
		<comments>http://www.edist.net/internet/google/google-befehle.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEDV / ISP4YOU.AT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[befehle]]></category>
		<category><![CDATA[google-cache]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edist.net/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Google stellt verschiedene Befehle bereit mit denen man Informationen über die eigenen Seiten im Suchindex bekommen kann site:www.bedv.at Listet alle Seiten der Domain im Index von Google auf. inurl:brunbaur-edv Sucht nach allen URLs im Index, in denen das Wort &#8220;brunbaur-edv&#8221; vor kommt cache:http://www.bedv.at Zeigt den Inhalt des Google-Caches zu der angegebenen Seite link:http://www.bedv.at Zeigt alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edist.net/internet/google/google-befehle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik Besucher Log Extended</title>
		<link>http://www.edist.net/internet/piwik/piwik-besucher-log-extended.html</link>
		<comments>http://www.edist.net/internet/piwik/piwik-besucher-log-extended.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acor EDV Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher Log]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[pphlogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edist.net/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Als wir von pphlogger auf Piwik umgestiegen sind, sind uns ein paar Sachen aufgefallen die uns bei Piwik nicht wirklich im LiveLog gefallen haben. Also mussten wir eben selbst Hand anlegen. Dies ist rausgekommen: 1. IPs werden zu DNS Namen 2. Man sieht wer gerade auf der Seite ist. (gelb unter 2 Minuten idle / rot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edist.net/internet/piwik/piwik-besucher-log-extended.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

